Наши партнеры
Юридическое обеспечение портала
Расписание
Аэропорт ул. Ромашкина, 1
тел. 775-53-57 справочная
| Харьковские - Отправление | Харьковские - Прибытие | Транзитные |
Из Xарькова
| Номер самолета | Название | Взлет из Харькова | Прибытие в кон. пункт | Полоса | Прим. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Международные маршруты | |||||||
| AHW 231 | «Харьков - Москва» | 06:30 | 09:20 | (Дмд); Дни вылета - 1*3*5**; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-24, Ан-140; | |||
| AHW 235 | «Харьков - Братислава» | 07:00 | 11:40 | Дни вылета - ** *4* * *; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-140; | |||
| AHW 235 | «Харьков - Братислава» | 07:00 | 12:40 | Дни вылета - *2*****; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-140; | |||
| AHW 235 | «Харьков - Попрад» | 07:00 | 11:00 | Дни вылета - ** * * *6 *; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-140; | |||
| AHW 235 | «Харьков - Братислава» | 07:00 | 12:10 | Дни вылета - *****6*; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-140; | |||
| УКМ 3215 | «Харьков - Анталия» | 07:30 | 10:00 | Дни вылета - *****6*; Авиакомпания - «UM Air»; Тип ВС - ДС-9; | |||
| УКМ 3245 | «Харьков - Анталия» | 07:30 | 10:00 | Авиакомпания - «UM Air»; Тип ВС - ДС-9; | |||
| AHW 2145 | «Харьков - Варна» | 07:40 | 10:30 | Дни вылета - *****6*; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-140; | |||
| УКМ 4217 | «Харьков - Стамбул» | 08:00 | 10:10 | Дни вылета - 1 ***4**; Авиакомпания - «UM Air»; Тип ВС - ДС-9; | |||
| AHW 237 | «Харьков - Ереван» | 10:00 | 15:30 | Дни вылета - ** *4* * 7; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-24, Ан-140; | |||
| AHW 233 | «Харьков - Батуми» | 12:00 | 17:00 | Дни вылета - ******7; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-24, Ан-140; | |||
| YNZ 322 | «Харьков - Тбилиси» | 13:00 | 17:40 | Дни вылета - *2*****; Авиакомпания - «Тбилавиамшени»; Тип ВС - Ту-134, Як-40; | |||
| УКМ 3215 | «Харьков - Анталия» | 13:10 | 15:40 | Дни вылета - * *3 * * * *; Авиакомпания - «UM Air»; Тип ВС - ДС-9; | |||
| VV 629 | «Харьков - Анталия» | 13:30 | 16:10 | Дни вылета - ***** *7; Авиакомпания - «Аэросвит»; Тип ВС - Боинг-737; | |||
| OS 752 | «Харьков - Вена» | 14:45 | 16:20 | Дни вылета - 1*3*5*7; Авиакомпания - «Австрийские авиалинии»; Тип ВС - CRG-2; | |||
| VV 629 | «Харьков - Анталия» | 14:50 | 17:15 | Дни вылета - ** *4* * *; Авиакомпания - «Аэросвит»; Тип ВС - Боинг-737; | |||
| УДС 5597 | «Харьков - Даламан » | 15:20 | 18:20 | (29.08, 19.09); Дни вылета - ******7; Авиакомпания - «Роза ветров»; Тип ВС - Як-42; | |||
| -УДС 5597 | «Харьков - Даламан » | 16:50 | 19:50 | (08.09, 29.09); Дни вылета - * * 3* * * *; Авиакомпания - «Роза ветров»; Тип ВС - Як-42; | |||
| Межобластные маршруты | |||||||
| AHW 921 | «Харьков - Киев» | 07:00 | 08:15 | (Ж); Дни вылета - 123456*; Авиакомпания - «Аэромост-Харьков»; Тип ВС - Ан-24, Ан-140; | |||
| VV 102 | «Харьков - Киев» | 07:50 | 09:20 | (Б); Дни вылета - 123456*; Авиакомпания - «Аэросвит»; Тип ВС - Ан-24; | |||
Внимание!!! В расписании транспорта и схеме движения маршрутов возможны изменения. Перед определением даты, времени и маршрута движения, в обязательном порядке, обратитесь в соответствующую справочную службу.








